Son dakika Çanakkale’de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale’de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 16 Ağustos 2025

Tarih-saat 16 Ağustos 2025 09:01:27 itibariyle Ayvacık (Çanakkale) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Çanakkale deprem haberleri 16 Ağustos 2025..Çanakkale AFAD son depremler ve Çanakkale Kandilli son dakika deprem listesi..

Çanakkale AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ayvacık (Çanakkale) 09:01:27 16-08-2025 39,56444 26,10611 11,56 3,5
Ege Denizi – [15.25 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:45:15 15-08-2025 40,20139 25,56 7 2
Ege Denizi – [08.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:13:41 14-08-2025 39,61111 26,08556 7,74 1,5
Ege Denizi – [12.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:52:04 13-08-2025 39,38833 26,26694 7,07 1,8
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 04:26:02 13-08-2025 40,4133 27,1153 10 2,5
Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) – [173.76 km] Gökçeada (Çanakkale) 23:29:37 12-08-2025 40,46028 23,71194 21,08 4,1
Ege Denizi – [54.18 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:28:57 12-08-2025 39,50111 25,43667 19,07 3,4
Ege Denizi – [60.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:03:19 12-08-2025 39,55278 25,36778 10,88 2,8
Ege Denizi – [16.95 km] Gökçeada (Çanakkale) 06:19:18 12-08-2025 40,21694 25,55 11,1 2
Ayvacık (Çanakkale) 02:25:35 12-08-2025 39,5 26,38583 10,55 2,1
Ege Denizi – [21.00 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:23:25 10-08-2025 39,935 25,69917 7 1,9
Ayvacık (Çanakkale) 12:44:51 10-08-2025 39,50889 26,18806 13,2 2,5
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 12:44:51 10-08-2025 39,4927 26,128 6,9 2,5
Ege Denizi – [12.01 km] Gökçeada (Çanakkale) 04:10:48 09-08-2025 40,33528 25,85111 7,01 1,7
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 04:10:47 09-08-2025 40,3347 25,7712 8,8 1,8
Ege Denizi – [53.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 15:36:43 06-08-2025 39,01056 25,90972 6,99 1,9
Ege Denizi – Saros Körfezi – [10.68 km] Gelibolu (Çanakkale) 09:37:30 06-08-2025 40,49083 26,42889 17,75 2,5
GURCESME-BIGA (CANAKKALE) 23:36:40 05-08-2025 40,2277 27,0502 9 1,4
Biga (Çanakkale) 23:36:39 05-08-2025 40,23389 27,04528 7,04 1,4
Ege Denizi – [56.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:14:30 05-08-2025 39,03694 25,75306 6,1 1,7
Ege Denizi – [32.44 km] Bozcaada (Çanakkale) 06:37:58 05-08-2025 39,66083 25,75472 6,5 1,5
Ege Denizi – [31.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 06:36:42 05-08-2025 39,64222 25,76722 7,21 2
Ege Denizi – [30.67 km] Bozcaada (Çanakkale) 05:43:52 05-08-2025 39,66306 25,77833 6,98 2
Ege Denizi – [32.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 05:40:32 05-08-2025 39,63833 25,75167 6,5 3
Ege Denizi – [50.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:10:35 03-08-2025 39,07472 25,80889 9,35 2
Ege Denizi – [57.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:10:37 03-08-2025 39,03389 25,73333 7 2,3
Ege Denizi – [55.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:00:20 03-08-2025 39,05694 25,73194 6,07 3,2
Ege Denizi – [45.93 km] Gökçeada (Çanakkale) 09:51:28 03-08-2025 40,18389 25,17444 6,09 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [26.06 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:49:15 03-08-2025 39,25833 26,20028 7,54 1,3
Ege Denizi – [06.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:36:14 03-08-2025 39,58028 26,07139 10,68 1,3
Ayvacık (Çanakkale) 04:02:33 03-08-2025 39,65694 26,60556 7 1
Ege Denizi – [01.67 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:53:56 03-08-2025 39,47778 26,32806 11,98 2,7
Yenice (Çanakkale) 02:19:28 03-08-2025 39,95722 27,40528 7 1
Biga (Çanakkale) 22:57:24 02-08-2025 40,40083 27,27444 7,04 1,2
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 22:57:23 02-08-2025 40,4052 27,2342 18 1,5
Merkez (Çanakkale) 17:46:37 02-08-2025 39,98944 26,32583 6,75 1,1
Ege Denizi – [64.17 km] Gökçeada (Çanakkale) 15:25:10 02-08-2025 40,08778 24,95667 14,21 2,4
Ege Denizi – [33.48 km] Bozcaada (Çanakkale) 09:07:33 31-07-2025 39,8125 25,67139 6,64 1,8
Ege Denizi – [09.87 km] Eceabat (Çanakkale) 06:33:21 31-07-2025 40,085 26,0875 13,16 1,6
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:33:21 31-07-2025 40,0475 26,095 2,1 1,8
Ayvacık (Çanakkale) 05:09:47 31-07-2025 39,58972 26,42889 6,96 1,4
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 05:09:46 31-07-2025 39,523 26,3055 5,2 1,6
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [26.75 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:44:32 30-07-2025 39,25167 26,35889 7,02 1,7
Ege Denizi – [24.03 km] Gökçeada (Çanakkale) 16:49:18 30-07-2025 40,33389 25,61861 7 1,6
Ege Denizi – [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:49:15 30-07-2025 39,43917 26,15528 9,87 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:49:14 30-07-2025 39,3988 26,1232 8 1,9
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:14:42 30-07-2025 39,3935 25,9417 17 1,9
Ege Denizi – [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:14:41 30-07-2025 39,40861 25,92111 7,02 2,7
Ege Denizi – [20.57 km] Gökçeada (Çanakkale) 04:00:12 30-07-2025 40,3325 25,67556 7,24 2,8
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 05:15:17 29-07-2025 39,6477 26,5338 11,7 1,4
Çanakkale KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 04:26:02 13-08-2025 40,4133 27,1153 10 2,5
KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 12:44:51 10-08-2025 39,4927 26,128 6,9 2,5
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 04:10:47 09-08-2025 40,3347 25,7712 8,8 1,8
GURCESME-BIGA (CANAKKALE) 23:36:40 05-08-2025 40,2277 27,0502 9 1,4
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 22:57:23 02-08-2025 40,4052 27,2342 18 1,5
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:33:21 31-07-2025 40,0475 26,095 2,1 1,8
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 05:09:46 31-07-2025 39,523 26,3055 5,2 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 10:49:14 30-07-2025 39,3988 26,1232 8 1,9
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:14:42 30-07-2025 39,3935 25,9417 17 1,9
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 05:15:17 29-07-2025 39,6477 26,5338 11,7 1,4
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 05:12:37 29-07-2025 39,6483 26,543 11,9 1,7
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 03:44:48 25-07-2025 39,546 26,0337 12 1,8
KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) 05:36:55 20-07-2025 40,3065 27,1177 14 1,4
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:09:27 18-07-2025 39,5643 26,027 10 1,6
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 05:58:30 18-07-2025 39,5583 26,1527 3,9 1,9
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 23:41:51 17-07-2025 40,233 27,0305 9,5 2,2
PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 04:02:37 17-07-2025 39,5197 26,3175 20,1 1,1
ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) 10:13:11 15-07-2025 40,1477 27,3398 8,9 1,8
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 02:08:07 12-07-2025 39,5512 26,1523 4,3 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:30:38 10-07-2025 39,4652 25,9293 5,5 2,7
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 06:40:49 09-07-2025 39,4248 25,9238 5,3 1,4
MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 11:59:42 08-07-2025 39,8347 26,2675 0 1,2
PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) 06:24:42 07-07-2025 39,8482 26,4472 9 1,4
YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) 15:32:19 05-07-2025 40,1188 27,3893 4,5 1,9
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 05:19:43 05-07-2025 39,535 26,1132 4,2 1,9
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 00:04:24 05-07-2025 39,5468 26,0242 6,7 2,2
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 10:02:13 03-07-2025 39,4588 26,2382 5,2 1,6
COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 21:56:46 30-06-2025 40,2145 27,0037 2,6 1,5
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 03:20:53 30-06-2025 39,5332 26,0548 13,2 1,7
KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) 20:57:29 29-06-2025 40,2343 27,0363 5,3 2,2
DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) 03:01:54 29-06-2025 40,3168 27,0285 5 1,2
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 00:19:55 29-06-2025 39,5437 26,0572 11 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 17:05:42 28-06-2025 39,534 26,0242 10,1 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:01:15 27-06-2025 39,5357 26,0272 10,1 1,8
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 18:42:00 27-06-2025 39,5442 26,0255 12,6 2,4
ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 15:24:35 27-06-2025 39,7485 25,9938 10,2 2,4
TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) 05:41:11 26-06-2025 39,6763 26,1767 7 1,2
TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) 05:40:08 26-06-2025 39,6618 26,1648 6,5 1,7
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 04:33:31 26-06-2025 39,6418 26,0207 2,4 1,7
SELVI-BIGA (CANAKKALE) 13:12:48 25-06-2025 40,2908 27,0662 23,3 1,7
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:53:33 24-06-2025 39,6085 26,0593 5,3 2
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) 18:20:04 20-06-2025 39,6042 26,1052 7,8 1,3
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 01:02:08 20-06-2025 39,5238 26,0885 7,5 1,2
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:30:19 17-06-2025 39,897 26,287 0 1,2
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:06:37 17-06-2025 39,6092 26,053 8,8 2,1
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 21:49:36 13-06-2025 40,4535 27,0325 15 1,5
KEMER-BIGA (CANAKKALE) 21:45:12 13-06-2025 40,418 27,0308 17,1 1,8
ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) 14:34:08 13-06-2025 40,3692 27,1045 11,1 1,8
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 11:37:45 11-06-2025 39,3745 26,1082 2,9 1,6
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) 07:05:00 11-06-2025 40,3532 25,7933 12,3 1,9

Related Posts

Reklamdan rahatsız oldu: Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde faaliyet gösteren aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyesi Hamboullas, Feyenoord karşısında  stadyumda yer alan KKTC reklamlarından dolayı Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti.

Orman yangınına müdahaleye giden arazöz şarampole yuvarlandı: 2 işçi şehit oldu

OSMANİYE’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözdeki orman işçilerinden Ali Tekerek de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye yangınında şehit sayısı 2’ye yükseldi

Osmaniye’de orman yangınına müdahalede devrilen arazözde yaralanan işçi şehit oldu! Şehit sayısı 2’ye yükseldi.

Odatv uyardı… Tepecikli çocuğun acı sonu

İzmir’in Tepecik ilçesinde 12 yaşındaki M.S.G, iddiaya göre çakmak gazı kokladıktan sonra evinin balkonunda ölü bulundu.

Akçakoca’da 400 Kapasiteli Yurt İnşaatı Devam Ediyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 400 kapasiteli erkek öğrenci yurdunun inşaatı hızla sürüyor.

Edirne’de Gölet Kurudu

Küçükdöllük köyündeki gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen kurudu.